Iseki CM 7226 H Aufsitzmäher, Modell 2022
2 452,50 € Ursprünglicher Preis war: 2 452,50 €2 207,00 €Aktueller Preis ist: 2 207,00 €.
Der Aufsitzmäher ISEKI CM 7226 H ist mit einem Zweizylinder-Motor vom Typ Briggs & Stratton Intek 7220 V-Twin mit 656 cm³ Hubraum ausgestattet. Die Schnittbreite beträgt 102 cm, und die Schnitthöhe lässt sich in 7 Stufen von 30 bis 90 mm einstellen. Der 320-Liter-Fangkorb verfügt über einen Füllstandsalarm. Das fußgesteuerte hydrostatische Getriebe steuert den Vorwärts- und Rückwärtsgang. Das Mulch-Set und das Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten.
Aufsitzmäher ISEKI CM 7226 H
Das Modell CM 7226 H ist ein Aufsitzmäher, der mit einem Briggs & Stratton Intek 7220 V-Twin-Motor ausgestattet ist. Das 102 cm breite Mähwerk kombiniert Grasauffang und Mulchen und verfügt über einen 320-Liter-Grasfangkorb.
Das hydrostatische Getriebe wird über separate Pedale für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt gesteuert. Der Tempomat hält eine konstante Geschwindigkeit, sofern die Geländebedingungen dies zulassen.
Funktionen und Einsatzbereiche
Der Aufsitzmäher ISEKI CM 7226 H vereint folgende Funktionen:
- Zweizylinder-Konstruktion zur Reduzierung von Motorvibrationen.
- Elektrostart per Zündschlüssel.
- Schwenkbare Vorderachse, die den Bodenkontakt aufrechterhält und die Bewegungen des Mähdecks bei Unebenheiten im Gelände mitführt.
- Zwei Anti-Scalp-Räder, die den Kontakt der Messer mit dem Boden begrenzen.
- Akustisches Signal bei vollem Grasfangkorb, mit Entleerung vom Sitz aus über eine Teleskopstange.
- Mulch-Set im Lieferumfang enthalten; das fein geschnittene Gras kann als organischer Dünger auf der gemähten Fläche verbleiben.
- Scheinwerfer für Arbeiten in der Dämmerung oder bei eingeschränkter Sicht.
- Stoßfänger zum Schutz der Motorhaube im Lieferumfang enthalten.
- Zwei um 90° versetzte Messer und ein auf das Auffangsystem gerichteter Luftstrom.
Technische Daten
Die technischen Daten des Aufsitzmähers ISEKI CM 7226 H sind nachfolgend aufgeführt.
| Motor und Ausstattung | |
|---|---|
| Motormarke | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | Intek 7220 V-Twin |
| Motor | 4-Takt-OHV-Benzinmotor |
| Anzahl der Zylinder | 2 |
| Hubraum | 656 cm³ |
| Motorleistung | 16,2 kW / 22,0 PS bei 3600 U/min |
| Geräteleistung | 11,67 kW / 15,9 PS bei 2400 U/min |
| Kraftstoff | Benzin |
| Elektrostart | ja |
| Kraftstofftank | 7 Liter |
| Lenkung | über die Vorderräder |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Vorwärts- und Rückwärtsgänge | stufenlos |
| Getriebe | fußgesteuerte hydrostatische Kraftübertragung |
| Antrieb | Hinterräder |
| Höchstgeschwindigkeit | 8,8 km/h |
| Abmessungen der Vorderreifen | 15×6,00-6″ |
| Abmessungen der Hinterreifen | 18×8,50-8″ |
| Reifenprofil | Rasen |
| Startsystem | elektronische Zündung |
| Wendekreis | 150 cm |
| Schwenkbare Vorderachse | ja |
| Material der Achsen | Stahl vorne und hinten |
| Bordnetzspannung | 12 V |
| Auswahl der Fahrtrichtung | Fußsteuerung mit separaten Pedalen für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt |
| Motorhaube | Polymer |
| Mähdaten | |
| Maximale Fläche | 7200 m² |
| Schnittbreite | 102 cm |
| Anzahl der Messer | 2 |
| Schnitthöhenbereich | 30–90 mm |
| Anzahl der Schnitthöhen | 7 |
| Schneidehöhenverstellung | zentral |
| Mähmodi | Auffangen und Mulchen |
| Mulch-Set | im Lieferumfang enthalten |
| Auffangen | ja |
| Fassungsvermögen des Auffangbehälters | 320 Liter |
| Füllstandsanzeige | akustisch |
| Zuschaltung des Mähwerks | elektromagnetisch |
| Entleerung des Auffangbehälters | vom Fahrersitz aus über eine Teleskopstange |
| Anzahl der Anti-Scalp-Räder am Mähwerk | 2 |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja, bei gedrückter Sicherheitstaste am Armaturenbrett |
| Material der Rückwand | Stahl |
| Antrieb der Messer | synchron |
| Fahrerstand und Bedienelemente | |
| Sitztyp | klappbarer Fahrersitz |
| Sitzaufhängung | parallel |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Scheinwerfer | ja |
| Anhängerkupplung | ja |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Ladegerät | im Lieferumfang enthalten |
| Tempomat | ja |
| Lieferumfang | |
| Basiseinheit | 1 |
| Auffangbehälter | 1 |
| Zündschlüssel | 2 |
| Bedienungsanleitung | 1 |
| Umgebungsbedingungen, Abmessungen und Gewicht | |
| Gewicht | 269 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 242 x 105 x 112 cm |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Vibrationen am Lenkrad | 3,22 m/s² |
| Vibrationen am Sitz | 0,54 m/s² |
| Referenzen | |
| Artikelnummer | 55.7226.22 |
Iseki CM 7226 H Aufsitzmäher, Modell 2022
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen